美股内部交易 | La-Z-Boy家具于3月22日披露2笔公司内部人交易情况

2024年3月22日, La-Z-Boy家具(LZB)披露2笔公司内部人交易情况。高管Leggett Michael Adam于2024年3月21日买入3955股。

【近期内部交易】

披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2024年3月22日 高管 Leggett Michael Adam 2024年3月21日 买入 3955 24.41 9.65万
2024年3月22日 高管 Leggett Michael Adam 2024年3月21日 卖出 3077 37.08 11.41万
2024年1月30日 高管 Sundy Robert II 2024年1月27日 卖出 1011 35.97 3.64万
2024年1月17日 高管 Leggett Michael Adam 2024年1月15日 卖出 432 36.16 1.56万
2023年9月27日 董事 KERR JANET 2023年9月25日 卖出 4582 30.86 14.14万
2023年7月18日 高管 Lee Carol Young 2023年7月15日 卖出 147 29.71 4367.37
2023年6月29日 董事 Whittington Melinda D 2023年6月28日 卖出 2327 28.59 6.65万
2023年6月29日 高管 McCurry Jennifer Lynn 2023年6月28日 卖出 199 28.59 5689.41
2023年6月29日 高管 Lee Carol Young 2023年6月28日 卖出 275 28.59 7862.25
2023年6月29日 高管 Leggett Michael Adam 2023年6月28日 卖出 374 28.59 1.07万
【公司资料】

La-Z-Boy Incorporated在密歇根州以La-Z-Boy Chair Company之名注册成立,并于1996年更名为 La-Z-Boy Incorporated。现而今,该公司的 La-Z-Boy品牌在家具行业享有较高知名度,制造、销售、进口、分销并零售软体家具、配件及柜架(木制)产品。该公司是躺椅的全球顶级生产商,且是美国第二大家用家具产品制造/分销商。